Beteiligungen und Zukunft
Beteiligungen
Am Aktienkapital der AAREWERKE AG von 16,8 Mio. Franken
sind beteiligt:
| AEW Energie AG | 35,00 % |
| Axpo AG | 14,88 % |
| BKW FMB Beteiligungen AG | 10,06 % |
| Alpiq AG | 10,06 % |
| RWE Innogy GmbH | 0,60 % |
| Finelectra AG | 25,00 % |
| Securum AG | 4,40 % |
Zukunft
Für eine Neukonzessionierung ab dem Jahr 2015 sind Abklärungen und Verhandlungen im Gange.